| Lugar de origem: | SHENZHEN,CHINA |
| Marca: | Chuangyin |
| Certificação: | KEMA,SGS, TUV, CE |
| Número do modelo: | LXZC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 36,000,00pcs pelo ano |
| Nível de tensão: | 3KV | Material: | Resina de cola Epoxy |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Zero-sequência | Ustage: | Medição e proteção |
| Padrão técnico:: | IEC60044-1 (IEC61869-1&2) | Cor: | Pode ser personalizado |
| Destacar: | tipo transformador atual da barra,cobrindo o transformador atual |
||
Transformador atual do LV da Zero-sequência estável da qualidade que cobre o CT
1. Introdução de produto:
Combine com o equipamento de sinal e o equipamento de retransmissão protetor quando o produto do sistema de energia zero correntes de enterramento da sequência, atua os componentes do equipamento para realizar a função protetora ou de monitoração
Adota o escudo de aço inoxidável do metal e molda-o com resina de cola Epoxy completo-fechado, aparência bonita e a instalação fácil salvar muita sala, a sequência CT da precisão alta zero de muitas especs. é apropriada para combinar com o vários equipamento da proteção e sistema de energia (tal como o enterramento neutro, o enterramento não-neutro, o enterramento atual grande, o enterramento atual pequeno ou o enterramento da bobina da supressão do arco) etc.
2. Dados técnicos:
1. Corrente secundária avaliado: 5A, 1A
2. Tensão de withstand de frequência de poder: 3kV.
3. Frequência avaliado: 50/60Hz
4. Local da instalação: interno
5. Padrões técnicos: IEC60044-1.2003
3. Especificação
| Tipo | Transformador atual de medição | Transformador atual protetor | |||
| Relação atual avaliado | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | |||
| 0,5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 | |
| 20/1 | 0,2 | 0,2 | |||
| 30/1 | 0,4 | 0,5 | |||
| 40/1 | 0,6 | 1 | |||
| 50/1 | 1 | 1 | |||
| 75/1 | 1,5 | 1,5 | |||
| 100/1 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | |
| 150/1 | 1,5 | 3,75 | 5 | 2,5 | 5 |
| 200/1 | 2,5 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 |
| 300/1 | 3,75 | 7,5 | 7,5 | 5 | 10 |
| 100/5 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | |
| 150/5 | 1,5 | 3,75 | 5 | 2,5 | 5 |
| 200/5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 |
| 300/5 | 3,75 | 7,5 | 7,5 | 5 | 10 |
desenho 4.Outline:
![]()
5.pthots
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Dieky Lin
Telefone: +86 138 2379 0397
Fax: 86-755-3987544
A resina de pouco peso do vácuo moldou o transformador atual completamente fechado
a resina de cola Epoxy 36kv interna moldou o transformador atual milivolt LRZ3-36G Chuangyin
Transformador atual de Chuangyin 12kV milivolt CT para o Switchgear da isolação do ar
tipo aberto CT CY-KCT01 do transformador atual de núcleo 100A/40mA rachado
Braçadeira em sistemas de medida distribuídos abertos do transformador atual de núcleo rachado
500A 50/60Hz abrem o tipo registador de Smart do transformador atual de núcleo rachado
35kV 2# e 3# obstruem dentro o conector do jogo da terminação do euromold para a pinta