| Lugar de origem: | SHENZHEN,CHINA |
| Marca: | Chuangyin |
| Certificação: | KEMA,SGS, TUV, CE |
| Número do modelo: | LMZK |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 36,000,00pcs pelo ano |
| nome: | Transformador atual do LV | freqüência: | 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| padrão: | KEMA, GV, TUV, CE | Precisão: | 0.5 |
| Relação atual avaliado: | 50-600/5 | Local da instalação: | interior |
| Destacar: | tipo transformador atual da barra,cobrindo o transformador atual |
||
Núcleo rachado de transformador atual de unidade principal C-GIS LV do anel Braçadeira-no tipo
1. Introdução de produto:
A resina de cola Epoxy de alta qualidade derramada em inflamar o inferno de retardamento da soneca do anel do PVC é adotada na meia lesma do metal do cirque dois e em enrolamentos secundários. Tem muitas vantagens, incluindo o tamanho e o cubage pequenos, peso leve, e dispensa-as com manutenção. É cabida especialmente para ser fixada cabos entrantes/que parte do switchgear de alta tensão, e o meio cirque dois do transformador atual cerca o cabo rachado da fase firmemente e uniformemente. Tem dois formatos da configuração da única relação e de relações dobro e dois modos da instalação de faixa plástica e de faixa de aço inoxidável, e é aplicável a todos os 35 milímetros2-os cabos500mm2 e 12kV.
2. Dados técnicos:
1. Corrente secundária avaliado: 5A, 1A
2. Tensão de withstand de frequência de poder: 3kV
3. Frequência avaliado: 50/60Hz
4. Local da instalação: Interno
5. Padrão técnico: IEC60044-1 (IEC61869-1&2)
3. Especificação
| Tipo | LMZK1-11C | LMZK1-11P | LMZK1-11CP | |||||||
| Finalidade | Transformador atual de medição | Transformador atual da proteção | Transformador atual do enrolamento dobro | |||||||
| Relação | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | |||||||
| 0,5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
| 50/5 | 2,5 | |||||||||
| 75/5 | 2,5 | 1,5 | ||||||||
| 100/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 150/5 | 2,5 | 1,5 | 3,75 | |||||||
| 200/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | ||||||
| 300/5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||
| 400/5 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 500/5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 600/5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 10 | 2,5 | 2,5 | |||
| Tipo | LMZK2-11C | LMZK2-11P | LMZK2-11CP | |||||||
| Finalidade | Transformador atual de medição | Transformador atual da proteção | Transformador atual do enrolamento dobro | |||||||
| Relação | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | |||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
| 50/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 75/5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | ||||||
| 100/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 150/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 200/5 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | ||||
| 300/5 | 2,5 | 5 | 3,75 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | |
| 400/5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | |
| 500/5 | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 15 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 | |
| 600/5 | 5 | 10 | 5 | 7,5 | 15 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 | |
5. Phots
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Dieky Lin
Telefone: +86 138 2379 0397
Fax: 86-0755-8600-0614
A resina de pouco peso do vácuo moldou o transformador atual completamente fechado
a resina de cola Epoxy 36kv interna moldou o transformador atual milivolt LRZ3-36G Chuangyin
Transformador atual de Chuangyin 12kV milivolt CT para o Switchgear da isolação do ar
tipo aberto CT CY-KCT01 do transformador atual de núcleo 100A/40mA rachado
Braçadeira em sistemas de medida distribuídos abertos do transformador atual de núcleo rachado
500A 50/60Hz abrem o tipo registador de Smart do transformador atual de núcleo rachado
35kV 2# e 3# obstruem dentro o conector do jogo da terminação do euromold para a pinta