| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CY-Group |
| Certificação: | KEMA CE ISO SGS TUV UC3 |
| Número do modelo: | CYS-A T-15/600 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Plymood |
| Tempo de entrega: | 3-8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, TT, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 6000000pcs/year |
| Materiais: | Borracha | Classe da tensão: | 15 QUILOVOLTS |
|---|---|---|---|
| Avaliação da tensão: | 8.3/14.4 quilovolts | Corrente nominal: | 600 A |
| Tensão de Withstand 5min da C.A.: | 39 quilovolts | Tensão de Withstand 15min da C.C.: | 35 quilovolts |
| Descarga parcial: | 15 quilovolts, PC ≤10 | BIL: | 95 quilovolts |
| Corrente térmica: | 23 kA, 2 s | Corrente dinâmica: | 23 kA, Senhora 10 |
| Destacar: | conector plástico do T,conector do acoplamento |
||
Conectores separáveis 200A, junção de Loadbreak da classe 15kV com preço competitivo
Aplicação
A junção de Chuangyin® Deadbreak é extensamente aplicável para conectar no instrumento almofada-montado, cofres-forte subterrâneos, e outros instrumentos a sectionalize, estabelecem laços, batem-nos, ou talas, e para facilitar changeouts do instrumento. Tem bucha dois ou mais interconectados e/ou relações boas da bucha.
Os complys da relação com padrão 386 de IEEE, 8.3/14.4 quilovolts, projeto do deadbreak de 600 A.
Características
Feito da borracha de alta qualidade de EPDM
Com bucha dois ou mais interconectados e/ou relações boas da bucha
Conexão inteiramente protegida para o sistema do deadbreak
fábrica 100% testada
Em conformidade com o padrão 386 do IEC
Construção
![]()
![]()
1. Ponta de prova
2. Camada de isolamento
3. protetor decondução
4. Barra
Dados técnicos
| Artigo | Parâmetros |
| Classe da tensão | 15 quilovolts |
| Avaliação da tensão | 8.3/14.4 quilovolts |
| Corrente avaliado | 600 A |
| Tensão de Withstand 5min da C.A. | 39 quilovolts |
| Tensão de Withstand 15min da C.C. | 35 quilovolts |
| Descarga parcial | 15 quilovolts, PC ≤10 |
| BIL | 95 quilovolts |
| Corrente térmica | 23 kA, 2 s |
| Corrente dinâmica | 23 kA, Senhora 10 |
Índices do jogo
Junção de Deadbreak
Tampão Dustproof
Limpadores
Graxa de silicone
Instrução de instalação
Certificado
Instruções pedindo
| Produto | Número da peça |
| 15 quilovolts, 600 junção da maneira de A 2 | CYS-AMP2-15/600 |
| 15 quilovolts, 600 junção da maneira de A 3 | CYS-AMP3-15/600 |
| 15 quilovolts, 600 junção da maneira de A 4 | CYS-AMP4-15/600 |
Pessoa de Contato: Mr. Dieky Lin
Telefone: +86 138 2379 0397
Fax: 86-0755-8600-0614
A resina de pouco peso do vácuo moldou o transformador atual completamente fechado
a resina de cola Epoxy 36kv interna moldou o transformador atual milivolt LRZ3-36G Chuangyin
Transformador atual de Chuangyin 12kV milivolt CT para o Switchgear da isolação do ar
tipo aberto CT CY-KCT01 do transformador atual de núcleo 100A/40mA rachado
Braçadeira em sistemas de medida distribuídos abertos do transformador atual de núcleo rachado
500A 50/60Hz abrem o tipo registador de Smart do transformador atual de núcleo rachado
35kV 2# e 3# obstruem dentro o conector do jogo da terminação do euromold para a pinta