| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Chuangyin |
| Certificação: | Type test report |
| Número do modelo: | LZCT-11 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | A embalagem da caixa para um ajusta-se, um grupo que inclui três partes com componentes |
| Tempo de entrega: | dentro de 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/week |
| Fabricação: | completo-incluido | cor: | vermelho e preto |
|---|---|---|---|
| Corrente secundária avaliado: | 5A, 1A | Tensão de Witnstand da frequência do poder: | 3KV |
| Freqüência avaliado: | 50/60HZ | Tipo: | Bucha |
| Destacar: | transformador de corrente de CT,transformador do potencial do instrumento |
||
Transformador atual do instrumento de LZCT, enrolamentos secundários Completo-incluidos
Os enrolamentos secundários são completo-incluidos na chama - os escudos plásticos retardadores, a bucha preliminar ou o cabo podem passar através do furo interno, parte inferior têm inserções da instalação para a fixação. É simples e o atalho, é apropriado para a corrente de medição, a coleção do sinal e a retransmissão protetora no sistema de energia médio da tensão da bucha ou do cabo etc.
| Modelo | LZCT1-11C | LZCT1-11P | LZCT1-11CP | ||||||
| Finalidade | Transformador atual de medição | Transformador atual protetor | Transformador atual do enrolamento dobro | ||||||
| Corrente preliminar avaliado | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe dobro da precisão do enrolamento e carga avaliado (VA) | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 50 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1,5 | |||||||
| 100 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 200 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 300 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 400 | 5 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 500 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 3,75 | ||
| 600 | 5 | 10 | 5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||
| Modelo | LZCT2-11C | LZCT2-11P | LZCT2-11CP | ||||||
| Finalidade | Transformador atual de medição | Transformador atual protetor | Transformador atual do enrolamento dobro | ||||||
| Corrente preliminar avaliado | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe da precisão e carga avaliado (VA) | Classe dobro da precisão do enrolamento e carga avaliado (VA) | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 30 | 1,5 | ||||||||
| 50 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||
| 75 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||||
| 100 | 2,5 | 5 | 3,75 | 2,5 | 2 | ||||
| 200 | 2,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | |
| 300 | 5 | 7,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 400 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |||
| 500 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
| 600 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Dieky Lin
Telefone: +86 138 2379 0397
Fax: 86-755-3987544
A resina de pouco peso do vácuo moldou o transformador atual completamente fechado
a resina de cola Epoxy 36kv interna moldou o transformador atual milivolt LRZ3-36G Chuangyin
Transformador atual de Chuangyin 12kV milivolt CT para o Switchgear da isolação do ar
tipo aberto CT CY-KCT01 do transformador atual de núcleo 100A/40mA rachado
Braçadeira em sistemas de medida distribuídos abertos do transformador atual de núcleo rachado
500A 50/60Hz abrem o tipo registador de Smart do transformador atual de núcleo rachado
35kV 2# e 3# obstruem dentro o conector do jogo da terminação do euromold para a pinta